4. Herren 2.Kreisklasse Staffel 1 Saison 2011 / 2012
Uwe Back Christoph Back Yannik Seerich
Karl-Heinz Mundt Siegfried Stopp Svenja Wegehöft
Petra GundlachSpielplan 4.Herren 2.Kreisklasse Staffel 1
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | Ergebn. |
| Fr | 20.01 | 20.00 | 4.Herren | 3.Herren | 3 : 8 |
| Do | 02.02 | 20.00 | 4.Herren | Gadesbünden IV | 8 : 1 |
| Di | 06.03 | 20.00 | Hassbergen VI | 4.Herren | 8 : 3 |
| Di | 13.03 | 20.15 | Hassbergen VII | 4.Herren | 6 : 8 |
| Mo | 19.03 | 20.00 | Sebbenh-Balge | 4.Herren | 8 : 0 |
| Fr | 23.03 | 20.00 | Neulohe II | 4.Herren | 8 : 5 |
| Fr | 30.03 | 20.00 | 4.Herren | Hoyerhagen II | 8 : 5 |
| Do | 05.04 | 20.00 | 4.Herren | Bücken III | 8 : 4 |
| Fr | 13.04 | 20.00 | 4.Herren | Erichshagen IV | 3 : 8 |
| 1. Halbserie | |||||
| Fr | 23.09 | 20.00 | 3.Herren | 4.Herren | 8 : 5 |
| Do | 13.10 | 20.00 | Erichshagen IV | 4.Herren | 1 : 8 |
| Fr | 21.10 | 20.00 | 4.Herren | Hassbergen VII | 8 : 5 |
| Fr | 04.11 | 20.00 | 4.Herren | Sebbenh-Balge I | 3 : 8 |
| Do | 10.11 | 20.15 | Hoyerhagen II | 4.Herren | 7 : 7 |
| Di | 15.11 | 20.00 | Bücken III | 4.Herren | 5 : 8 |
| Fr | 25.11 | 20.00 | 4.Herren | Hassbergen VI | 7 : 7 |
| Fr | 02.12 | 20.00 | 4.Herren | Neulohe II | 2 : 8 |
| Fr | 09.12 | 20.00 | Gadesbünden IV | 4.Herren | 0 : 8 |
Spieler - Bilanzen
| Name | TTR | Q-TTR | gew. | verl. | Sätze | Spiele |
| Back, Uwe | 1397 | 1398 | 29 | 15 | 101 : 53 | 29 : 15 |
| Back, Christoph | 1304 | 1304 | 20 | 18 | 73 : 64 | 20 : 18 |
| Seerich, Yannik | 1209 | 1208 | 20 | 18 | 70 : 68 | 20 : 18 |
| Stopp, Siegfried | 1185 | 1185 | 03 | 09 | 17 : 30 | 03 : 09 |
| Mundt, Karl-Heinz | 1104 | 1104 | 08 | 23 | 38 : 73 | 08 : 23 |
| Gundlach, Petra | 1116 | 1116 | 01 | 02 | 04 : 07 | 01 : 02 |
| Wegehöft, Svenja | 1081 | 1058 | 02 | 03 | 07 : 09 | 02 : 03 |
| Doppel : | ||||||
| Back / Back | 12 | 03 | 39 : 15 | 12 : 03 | ||
| Back Uwe/ Mundt | 01 | 00 | 03 : 00 | 01 : 00 | ||
| Back Uwe/Seerich | 00 | 01 | 00 : 03 | 00 : 01 | ||
| Back Chr / Mundt | 00 | 01 | 00 : 03 | 00 : 01 | ||
| Back,Chr./ Seerich | 00 | 01 | 01 : 03 | 00 : 01 | ||
| Stopp / Wegehöft | 00 | 01 | 00 : 03 | 00 : 01 | ||
| Stopp / Gundlach | 01 | 00 | 03 : 01 | 01 : 00 | ||
| Mundt / Stopp | 00 | 02 | 01 : 06 | 00 : 02 | ||
| Mundt / Seerich | 03 | 07 | 12 : 21 | 03 : 07 | ||
| Mundt / Gundlach | 01 | 00 | 03 : 01 | 01 : 00 | ||
| Mundt / Wegehöft | 01 | 01 | 03 : 05 | 01 : 01 | ||
| Gesamt |
357 : 3367 |
102 : 105 | ||||
| 6. Platz | Punkte | 18 : 18 |
Die Spielwertungen und Tabellenstände können auf der Webseite
des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen nachgelesen werden :
Spielplan Vorrunde 2011 / 2012 Rückrunde 2011 / 2012
